蒙特利爾地鐵1號線
蒙特利爾地鐵1號線(英文: Montreal Metro Line 1 Green;法文: Ligne verte (Ligne 1) de Métro de Montréal)是蒙特利爾地鐵的路線之一,來往Angrignon及Honoré-Beaugrand間。
[编辑] 車站
(由西至東,換乘站以「*(換乘線號)」表示)
| 蒙特利爾地鐵1號線: 安格朗站至安納‧貝格蘭站(22.1 km; 27個站) | ||
|---|---|---|
| 車站法文名 (前名) | 車站中文譯名 | 站距 |
| Angrignon | 安格朗站 | 844.29 m |
| Monk | 芒克站 | 1062.85 m |
| Jolicoeur | 祖里哥站 | 761.39 m |
| Verdun | 華燈站 | 563.86 m |
| De L'Église | 教堂站 | 812.30 m |
| LaSalle | 喇沙站 | 707.25 m |
| Charlevoix | 查禾斯站 | 1077.31 m |
| Lionel-Groulx | 利安納‧格羅斯站 *2 |
1387.74 m |
| Atwater | 艾華特站 | 681.54 m |
| Guy-Concordia (Guy) | 蓋爾—協和站 | 593.14 m |
| Peel | 卑利站 | 296.52 m |
| McGill | 麥基爾站 | 345.69 m |
| Place-des-Arts | 藝術坊站 | 354.38 m |
| Saint-Laurent | 聖羅倫站 | 336.80 m |
| Berri-UQAM (Berri-de Montigny) | Berri-UQAM站 *2,4 |
378.76 m |
| Beaudry | 貝特拉站 | 495.00 m |
| Papineau | 柏比奴站 | 1157.57 m |
| Frontenac | 芳提納站 | 1003.95 m |
| Préfontaine | 柏芳亭站 | 383.43 m |
| Joliette | 祖列特站 | 766.88 m |
| Pie-IX | 庇護九世站 | 621.85 m |
| Viau | 維奧站 | 895.87 m |
| Assomption (l'Assomption) | 升天站 | 781.69 m |
| Cadillac | 卡迪拉克站 | 518.51 m |
| Langelier | 朗格里亞站 | 621.79 m |
| Radisson | 拉迪臣站 | 716.99 m |
| Honoré-Beaugrand | 安納‧貝格蘭站 | 總站 |


